NHL
| Matchups | Spread | Money Win % | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Thu 4/2, 7:00 PM EDT Boston Bruins @ Florida Panthers | -1.5+158 +1.5-158 | -14760% +14740% | O 6.5+106 U 6.5-106 |
| Thu 4/2, 7:00 PM EDT Buffalo Sabres @ Ottawa Senators | +1.5-225 -1.5+225 | +10848% -10852% | O 6.5+115 U 6.5-115 |
| Thu 4/2, 7:00 PM EDT Columbus Blue Jackets @ Carolina Hurricanes | +1.5-144 -1.5+144 | +16538% -16562% | O 6.5+106 U 6.5-106 |
| Thu 4/2, 7:00 PM EDT Detroit Red Wings @ Philadelphia Flyers | +1.5-213 -1.5+213 | +10250% -10250% | O 5.5-115 U 5.5+115 |
| Thu 4/2, 7:00 PM EDT Montréal Canadiens @ New York Rangers | -1.5+188 +1.5-188 | -13157% +13143% | O 6.5+100 U 6.5+100 |
| Thu 4/2, 7:00 PM EDT Pittsburgh Penguins @ Tampa Bay Lightning | +1.5-145 -1.5+145 | +15839% -15861% | O 6.5-108 U 6.5+108 |
| Thu 4/2, 7:30 PM EDT Washington Capitals @ New Jersey Devils | +1.5-225 -1.5+225 | +10150% -10150% | O 6.5+106 U 6.5-106 |
| Thu 4/2, 8:00 PM EDT Winnipeg Jets @ Dallas Stars | +1.5-166 -1.5+166 | +14840% -14860% | O 5.5-112 U 5.5+112 |
| Thu 4/2, 8:00 PM EDT Vancouver Canucks @ Minnesota Wild | +1.5+148 -1.5-147 | +35322% -35378% | O 6.5-104 U 6.5+104 |
| Thu 4/2, 9:00 PM EDT Chicago Blackhawks @ Edmonton Oilers | +1.5-123 -1.5+123 | +20733% -20767% | O 6.5-103 U 6.5+103 |
| Thu 4/2, 10:00 PM EDT Calgary Flames @ Vegas Golden Knights | +1.5-105 -1.5+105 | +21831% -21869% | O 6.5+118 U 6.5-118 |
| Thu 4/2, 10:00 PM EDT Toronto Maple Leafs @ San Jose Sharks | +1.5-210 -1.5+210 | +11147% -11153% | O 6.5+100 U 6.5+100 |
| Thu 4/2, 10:00 PM EDT Utah Mammoth @ Seattle Kraken | -1.5+190 +1.5-190 | -12455% +12445% | O 6.5+116 U 6.5-116 |
| Thu 4/2, 10:30 PM EDT Nashville Predators @ Los Angeles Kings | +1.5-204 -1.5+204 | +11347% -11353% | O 5.5-115 U 5.5+115 |
| Fri 4/3, 7:10 PM EDT Philadelphia Flyers @ New York Islanders | +1.5-171 -1.5+171 | +14641% -14659% | O 5.5-123 U 5.5+123 |
| Fri 4/3, 10:10 PM EDT St Louis Blues @ Anaheim Ducks | +1.5-198 -1.5+198 | +12345% -12355% | O 6.5+123 U 6.5-123 |
Refresh page to update odds.