MLB
| Matchups | Spread | Money Win % | Total |
|---|---|---|---|
| Mon 4/20, 6:11 PM EDT Houston Astros @ Cleveland Guardians | +1.5-180 -1.5+180 | +12445% -12455% | O 7-108 U 7+108 |
| Mon 4/20, 6:41 PM EDT Cincinnati Reds @ Tampa Bay Rays | -1.5+174 +1.5-174 | +11646% -11654% | O 8-104 U 8+104 |
| Mon 4/20, 6:41 PM EDT St. Louis Cardinals @ Miami Marlins | +1.5-161 -1.5+161 | +12544% -12556% | O 8.5-104 U 8.5+104 |
| Mon 4/20, 6:46 PM EDT Atlanta Braves @ Washington Nationals | -1.5+114 +1.5-114 | -14058% +14042% | O 8-106 U 8+106 |
| Mon 4/20, 7:41 PM EDT Baltimore Orioles @ Kansas City Royals | -1.5+149 +1.5-149 | -10551% +10549% | O 9+103 U 9-103 |
| Mon 4/20, 7:41 PM EDT Philadelphia Phillies @ Chicago Cubs | -1.5+174 +1.5-174 | +10748% -10752% | O 7.5-104 U 7.5+104 |
| Mon 4/20, 8:41 PM EDT Los Angeles Dodgers @ Colorado Rockies | -1.5-124 +1.5+124 | -19766% +19734% | O 12+104 U 12-104 |
| Mon 4/20, 9:39 PM EDT Toronto Blue Jays @ Los Angeles Angels | -1.5+153 +1.5-153 | -10952% +10948% | O 7.5-108 U 7.5+108 |
| Mon 4/20, 9:41 PM EDT Athletics @ Seattle Mariners | +1.5-149 -1.5+149 | +13243% -13257% | O 8-104 U 8+104 |
| Tue 4/21, 6:11 PM EDT Houston Astros @ Cleveland Guardians | +1.5-176 -1.5+176 | +12045% -12055% | O 8-104 U 8+104 |
| Tue 4/21, 6:41 PM EDT Cincinnati Reds @ Tampa Bay Rays | -1.5+174 +1.5-174 | -10150% +10150% | O 7.5+110 U 7.5-110 |
| Tue 4/21, 6:41 PM EDT Milwaukee Brewers @ Detroit Tigers | -1.5+180 +1.5-180 | +10948% -10952% | O 8+104 U 8-104 |
| Tue 4/21, 6:41 PM EDT St. Louis Cardinals @ Miami Marlins | -1.5+170 +1.5-170 | +10748% -10752% | O 8.5+100 U 8.5+100 |
| Tue 4/21, 6:46 PM EDT Atlanta Braves @ Washington Nationals | -1.5+135 +1.5-135 | -12756% +12744% | O 8.5-104 U 8.5+104 |
| Tue 4/21, 6:46 PM EDT New York Yankees @ Boston Red Sox | -1.5+158 +1.5-158 | -10351% +10349% | O 8.5-102 U 8.5+102 |
| Tue 4/21, 7:11 PM EDT Minnesota Twins @ New York Mets | +1.5-135 -1.5+135 | +16038% -16062% | O 7.5-104 U 7.5+104 |
| Tue 4/21, 7:41 PM EDT Baltimore Orioles @ Kansas City Royals | +1.5-161 -1.5+161 | +11746% -11754% | O 9+100 U 9+100 |
| Tue 4/21, 7:41 PM EDT Philadelphia Phillies @ Chicago Cubs | -1.5+180 +1.5-180 | +11247% -11253% | O 8.5+104 U 8.5-104 |
| Tue 4/21, 9:39 PM EDT Toronto Blue Jays @ Los Angeles Angels | -1.5+176 +1.5-176 | +10748% -10752% | O 9.5+110 U 9.5-110 |
| Tue 4/21, 9:41 PM EDT Chicago White Sox @ Arizona Diamondbacks | +1.5-151 -1.5+151 | +14042% -14058% | O 9.5+110 U 9.5-110 |
| Tue 4/21, 9:41 PM EDT Athletics @ Seattle Mariners | +1.5-138 -1.5+138 | +15439% -15461% | O 7.5-110 U 7.5+110 |
| Tue 4/21, 9:46 PM EDT Los Angeles Dodgers @ San Francisco Giants | -1.5+111 +1.5-111 | -16062% +16038% | O 7.5+110 U 7.5-110 |
Refresh page to update odds.