MLB
| Matchups | Spread | Money Win % | Total |
|---|---|---|---|
| Wed 4/22, 12:11 PM EDT St. Louis Cardinals @ Miami Marlins | +1.5-172 -1.5+172 | +12245% -12255% | O 8.5-103 U 8.5+103 |
| Wed 4/22, 1:11 PM EDT Cincinnati Reds @ Tampa Bay Rays | +1.5-170 -1.5+170 | +12544% -12556% | O 8+100 U 8+100 |
| Wed 4/22, 1:11 PM EDT Houston Astros @ Cleveland Guardians | +1.5-170 -1.5+170 | +12944% -12956% | O 8+104 U 8-104 |
| Wed 4/22, 2:11 PM EDT Baltimore Orioles @ Kansas City Royals | +1.5-167 -1.5+167 | +12245% -12255% | O 9-103 U 9+103 |
| Wed 4/22, 3:08 PM EDT Toronto Blue Jays @ Los Angeles Angels | +1.5-149 -1.5+149 | +14341% -14359% | O 8.5+112 U 8.5-112 |
| Wed 4/22, 4:11 PM EDT Athletics @ Seattle Mariners | +1.5-124 -1.5+124 | +17037% -17063% | O 7.5+100 U 7.5+100 |
| Wed 4/22, 6:41 PM EDT Milwaukee Brewers @ Detroit Tigers | +1.5-171 -1.5+171 | +12345% -12355% | O 7.5-112 U 7.5+112 |
| Wed 4/22, 6:46 PM EDT Atlanta Braves @ Washington Nationals | -1.5+126 +1.5-126 | -13157% +13143% | O 9+104 U 9-104 |
| Wed 4/22, 6:46 PM EDT New York Yankees @ Boston Red Sox | -1.5+130 +1.5-130 | -12956% +12944% | O 7.5-110 U 7.5+110 |
| Wed 4/22, 7:11 PM EDT Minnesota Twins @ New York Mets | +1.5-149 -1.5+149 | +14441% -14459% | O 8+103 U 8-103 |
| Wed 4/22, 7:41 PM EDT Philadelphia Phillies @ Chicago Cubs | +1.5-128 -1.5+128 | +15539% -15561% | O 8.5+108 U 8.5-108 |
| Wed 4/22, 8:06 PM EDT Pittsburgh Pirates @ Texas Rangers | -1.5+161 +1.5-161 | -10150% +10150% | O 8-110 U 8+110 |
| Wed 4/22, 8:41 PM EDT San Diego Padres @ Colorado Rockies | -1.5+100 +1.5+100 | -14459% +14441% | O 12+104 U 12-104 |
| Wed 4/22, 9:41 PM EDT Chicago White Sox @ Arizona Diamondbacks | +1.5-138 -1.5+138 | +14042% -14058% | O 9-110 U 9+110 |
| Wed 4/22, 9:46 PM EDT Los Angeles Dodgers @ San Francisco Giants | -1.5-111 +1.5+111 | -18665% +18635% | O 7.5-110 U 7.5+110 |
Refresh page to update odds.