MLB
| Matchups | Spread | Money Win % | Total |
|---|---|---|---|
| Tue 4/21, 6:11 PM EDT Houston Astros @ Cleveland Guardians | +1.5-161 -1.5+161 | +13143% -13157% | O 8-104 U 8+104 |
| Tue 4/21, 6:41 PM EDT Cincinnati Reds @ Tampa Bay Rays | -1.5+174 +1.5-174 | -10150% +10150% | O 7.5+110 U 7.5-110 |
| Tue 4/21, 6:41 PM EDT Milwaukee Brewers @ Detroit Tigers | -1.5+176 +1.5-176 | +10648% -10652% | O 8.5+104 U 8.5-104 |
| Tue 4/21, 6:41 PM EDT St. Louis Cardinals @ Miami Marlins | -1.5+174 +1.5-174 | +10649% -10651% | O 8.5+100 U 8.5+100 |
| Tue 4/21, 6:46 PM EDT Atlanta Braves @ Washington Nationals | -1.5+135 +1.5-135 | -12856% +12844% | O 8.5+103 U 8.5-103 |
| Tue 4/21, 6:46 PM EDT New York Yankees @ Boston Red Sox | -1.5+153 +1.5-153 | -10150% +10150% | O 8.5+103 U 8.5-103 |
| Tue 4/21, 7:11 PM EDT Minnesota Twins @ New York Mets | +1.5-126 -1.5+126 | +16338% -16362% | O 7.5+100 U 7.5+100 |
| Tue 4/21, 7:41 PM EDT Baltimore Orioles @ Kansas City Royals | +1.5-161 -1.5+161 | +12145% -12155% | O 9-106 U 9+106 |
| Tue 4/21, 7:41 PM EDT Philadelphia Phillies @ Chicago Cubs | -1.5+171 +1.5-171 | +11147% -11153% | O 8.5+110 U 8.5-110 |
| Tue 4/21, 8:06 PM EDT Pittsburgh Pirates @ Texas Rangers | -1.5+170 +1.5-170 | +10948% -10952% | O 8.5+100 U 8.5+100 |
| Tue 4/21, 8:41 PM EDT San Diego Padres @ Colorado Rockies | -1.5+115 +1.5-115 | -13057% +13043% | O 11.5+110 U 11.5-110 |
| Tue 4/21, 9:39 PM EDT Toronto Blue Jays @ Los Angeles Angels | -1.5+170 +1.5-170 | +10449% -10451% | O 9.5+110 U 9.5-110 |
| Tue 4/21, 9:41 PM EDT Chicago White Sox @ Arizona Diamondbacks | +1.5-142 -1.5+142 | +14142% -14158% | O 9-104 U 9+104 |
| Tue 4/21, 9:41 PM EDT Athletics @ Seattle Mariners | +1.5-136 -1.5+136 | +15639% -15661% | O 7.5+100 U 7.5+100 |
| Tue 4/21, 9:46 PM EDT Los Angeles Dodgers @ San Francisco Giants | -1.5+109 +1.5-109 | -16562% +16538% | O 7.5+110 U 7.5-110 |
Refresh page to update odds.