MLB
| Matchups | Spread | Money Win % | Total |
|---|---|---|---|
| Live Los Angeles Dodgers @ Cincinnati Reds | +3.5+159 -3.5-159 | +12757% -127593% | O 8.5+140 U 8.5-140 |
| Live Milwaukee Brewers @ Pittsburgh Pirates | -1.5+426 +1.5-426 | -64287% +64213% | O 9.5+209 U 9.5-209 |
| Live Philadelphia Phillies @ Washington Nationals | N/A N/A | N/A N/A | O 3.5+1485 U 3.5-1485 |
| Live Baltimore Orioles @ New York Mets | -5.5+106 +5.5-106 | N/A N/A | O 8.5+163 U 8.5-163 |
| Live Atlanta Braves @ Chicago Cubs | +4.5+176 -4.5-176 | N/A N/A | O 10.5+157 U 10.5-157 |
| Live Boston Red Sox @ Texas Rangers | -1.5+144 +1.5-144 | -17363% +17337% | O 8.5-129 U 8.5+129 |
| Live Kansas City Royals @ Houston Astros | -2.5+136 +2.5-136 | -30875% +30825% | O 6.5+125 U 6.5-125 |
| Live San Diego Padres @ Colorado Rockies | -2.5+100 +2.5+100 | -27573% +27527% | O 11.5-104 U 11.5+104 |
| Live Seattle Mariners @ Los Angeles Angels | -1.5+131 +1.5-131 | -13357% +13343% | O 8.5+114 U 8.5-114 |
| Wed 9/16, 9:41 PM EDT Miami Marlins @ Arizona Diamondbacks | +1.5-161 -1.5+161 | +12744% -12756% | O 8.5-118 U 8.5+118 |
| Thu 9/17, 12:36 PM EDT Milwaukee Brewers @ Pittsburgh Pirates | -1.5+132 +1.5-132 | -12155% +12145% | O 8.5-127 U 8.5+127 |
| Thu 9/17, 12:41 PM EDT Los Angeles Dodgers @ Cincinnati Reds | -1.5+102 +1.5-102 | -15160% +15140% | O 9.5-106 U 9.5+106 |
| Thu 9/17, 1:10 PM EDT Athletics @ Tampa Bay Rays | +1.5+104 -1.5-104 | +24129% -24171% | O 7.5-106 U 7.5+106 |
| Thu 9/17, 3:10 PM EDT San Diego Padres @ Colorado Rockies | -1.5+109 +1.5-109 | -14760% +14740% | O 10.5-123 U 10.5+123 |
| Thu 9/17, 7:16 PM EDT Kansas City Royals @ Houston Astros | +1.5-157 -1.5+157 | +13543% -13557% | O 8.5-118 U 8.5+118 |
| Thu 9/17, 7:16 PM EDT Philadelphia Phillies @ New York Mets | +1.5-161 -1.5+161 | +12744% -12756% | O 8.5+115 U 8.5-115 |
| Thu 9/17, 7:41 PM EDT Detroit Tigers @ Chicago White Sox | +1.5-184 -1.5+184 | +11946% -11954% | O 8.5+103 U 8.5-103 |
| Thu 9/17, 9:39 PM EDT Minnesota Twins @ Los Angeles Angels | -1.5+138 +1.5-138 | -12255% +12245% | O 8.5+110 U 8.5-110 |
Refresh page to update odds.