MLB
| Matchups | Spread | Money Win % | Total |
|---|---|---|---|
| Tue 5/12, 6:11 PM EDT Los Angeles Angels @ Cleveland Guardians | +1.5-161 -1.5+161 | +12544% -12556% | O 8.5+102 U 8.5-102 |
| Tue 5/12, 6:36 PM EDT New York Yankees @ Baltimore Orioles | -1.5+121 +1.5-121 | -13858% +13842% | O 8.5-104 U 8.5+104 |
| Tue 5/12, 6:41 PM EDT Washington Nationals @ Cincinnati Reds | +1.5-140 -1.5+140 | +13043% -13057% | O 10+100 U 10+100 |
| Tue 5/12, 6:41 PM EDT Colorado Rockies @ Pittsburgh Pirates | +1.5+130 -1.5-130 | +28626% -28674% | O 7.5-102 U 7.5+102 |
| Tue 5/12, 6:46 PM EDT Philadelphia Phillies @ Boston Red Sox | -1.5+128 +1.5-128 | -13257% +13243% | O 8.5+110 U 8.5-110 |
| Tue 5/12, 7:08 PM EDT Tampa Bay Rays @ Toronto Blue Jays | -1.5+161 +1.5-161 | -10652% +10648% | O 8+103 U 8-103 |
| Tue 5/12, 7:11 PM EDT Detroit Tigers @ New York Mets | +1.5-158 -1.5+158 | +13542% -13558% | O 7.5-104 U 7.5+104 |
| Tue 5/12, 7:16 PM EDT Chicago Cubs @ Atlanta Braves | -1.5+180 +1.5-180 | +11147% -11153% | O 8.5-103 U 8.5+103 |
| Tue 5/12, 7:41 PM EDT Kansas City Royals @ Chicago White Sox | -1.5+143 +1.5-143 | -11253% +11247% | O 9.5+110 U 9.5-110 |
| Tue 5/12, 7:41 PM EDT Miami Marlins @ Minnesota Twins | -1.5+171 +1.5-171 | +10349% -10351% | O 9+104 U 9-104 |
| Tue 5/12, 7:41 PM EDT San Diego Padres @ Milwaukee Brewers | +1.5-161 -1.5+161 | +11946% -11954% | O 8.5-108 U 8.5+108 |
| Tue 5/12, 8:06 PM EDT Arizona Diamondbacks @ Texas Rangers | +1.5-176 -1.5+176 | +11746% -11754% | O 8+106 U 8-106 |
| Tue 5/12, 8:11 PM EDT Seattle Mariners @ Houston Astros | -1.5+109 +1.5-109 | -15160% +15140% | O 8.5-110 U 8.5+110 |
| Tue 5/12, 9:41 PM EDT St. Louis Cardinals @ Athletics | +1.5-140 -1.5+140 | +13842% -13858% | O 10+104 U 10-104 |
| Tue 5/12, 10:11 PM EDT San Francisco Giants @ Los Angeles Dodgers | +1.5+132 -1.5-132 | +26527% -26573% | O 8.5+100 U 8.5+100 |
Refresh page to update odds.