MLB
| Matchups | Spread | Money Win % | Total |
|---|---|---|---|
| Sun 5/17, 12:16 PM EDT Miami Marlins @ Tampa Bay Rays | +1.5-157 -1.5+157 | +14441% -14459% | O 7.5+112 U 7.5-112 |
| Sun 5/17, 1:36 PM EDT Boston Red Sox @ Atlanta Braves | +1.5-143 -1.5+143 | +13942% -13958% | O 8.5-104 U 8.5+104 |
| Sun 5/17, 1:36 PM EDT Baltimore Orioles @ Washington Nationals | -1.5+130 +1.5-130 | -12055% +12045% | O 10-104 U 10+104 |
| Sun 5/17, 1:36 PM EDT Philadelphia Phillies @ Pittsburgh Pirates | +1.5-176 -1.5+176 | +12644% -12656% | O 7-104 U 7+104 |
| Sun 5/17, 1:41 PM EDT Cincinnati Reds @ Cleveland Guardians | +1.5-138 -1.5+138 | +15040% -15060% | O 8.5+100 U 8.5+100 |
| Sun 5/17, 1:41 PM EDT Toronto Blue Jays @ Detroit Tigers | -1.5+144 +1.5-144 | -11854% +11846% | O 8+104 U 8-104 |
| Sun 5/17, 1:41 PM EDT New York Yankees @ New York Mets | -1.5+176 +1.5-176 | +10349% -10351% | O 8.5+112 U 8.5-112 |
| Sun 5/17, 2:11 PM EDT Chicago Cubs @ Chicago White Sox | -1.5+128 +1.5-128 | -13057% +13043% | O 8.5+100 U 8.5+100 |
| Sun 5/17, 2:11 PM EDT Texas Rangers @ Houston Astros | -1.5+151 +1.5-151 | -10852% +10848% | O 8.5+112 U 8.5-112 |
| Sun 5/17, 2:11 PM EDT Milwaukee Brewers @ Minnesota Twins | -1.5+157 +1.5-157 | -11052% +11048% | O 7.5-110 U 7.5+110 |
| Sun 5/17, 2:16 PM EDT Kansas City Royals @ St. Louis Cardinals | -1.5+164 +1.5-164 | +10349% -10351% | O 9-104 U 9+104 |
| Sun 5/17, 3:11 PM EDT Arizona Diamondbacks @ Colorado Rockies | -1.5+104 +1.5-104 | -13958% +13942% | O 10.5-112 U 10.5+112 |
| Sun 5/17, 4:06 PM EDT San Francisco Giants @ Athletics | +1.5-149 -1.5+149 | +13443% -13457% | O 9.5-104 U 9.5+104 |
| Sun 5/17, 4:08 PM EDT Los Angeles Dodgers @ Los Angeles Angels | -1.5+121 +1.5-121 | -12856% +12844% | O 9.5+104 U 9.5-104 |
| Sun 5/17, 7:21 PM EDT San Diego Padres @ Seattle Mariners | +1.5-143 -1.5+143 | +14541% -14559% | O 7.5+100 U 7.5+100 |
Refresh page to update odds.