MLB
Matchups | Spread | Money Win % | Total |
---|---|---|---|
Live Toronto Blue Jays @ Los Angeles Angels | -1.5 +1.5 | -116 +116 | O 11.5 U 11.5 |
Live Los Angeles Dodgers @ Arizona Diamondbacks | +5.5 -5.5 | +1584 -1584 | O 8.5 U 8.5 |
Fri 5/9, 6:41 PM EDT Atlanta Braves @ Pittsburgh Pirates | -1.5 +115 +1.5 -115 | -134 57% +134 43% | O 8.5 -104 U 8.5 +104 |
Fri 5/9, 6:41 PM EDT Texas Rangers @ Detroit Tigers | +1.5 +115 -1.5 -115 | +234 30% -234 70% | O 7.5 -112 U 7.5 +112 |
Fri 5/9, 6:46 PM EDT St. Louis Cardinals @ Washington Nationals | -1.5 +167 +1.5 -167 | +106 49% -106 51% | O 8.5 -103 U 8.5 +103 |
Fri 5/9, 7:06 PM EDT Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays | -1.5 +149 +1.5 -149 | +102 50% -102 50% | O 9 -110 U 9 +110 |
Fri 5/9, 7:11 PM EDT Chicago Cubs @ New York Mets | +1.5 -144 -1.5 +144 | +142 41% -142 59% | O 7.5 -112 U 7.5 +112 |
Fri 5/9, 7:11 PM EDT Philadelphia Phillies @ Cleveland Guardians | -1.5 +143 +1.5 -143 | -114 53% +114 47% | O 7.5 -104 U 7.5 +104 |
Fri 5/9, 7:41 PM EDT Boston Red Sox @ Kansas City Royals | -1.5 +151 +1.5 -151 | -107 52% +107 48% | O 9 +100 U 9 +100 |
Fri 5/9, 7:41 PM EDT Miami Marlins @ Chicago White Sox | -1.5 +121 +1.5 -121 | -133 57% +133 43% | O 8 +100 U 8 +100 |
Fri 5/9, 8:11 PM EDT Cincinnati Reds @ Houston Astros | +1.5 -132 -1.5 +132 | +156 39% -156 61% | O 7.5 -112 U 7.5 +112 |
Fri 5/9, 8:11 PM EDT San Francisco Giants @ Minnesota Twins | -1.5 +170 +1.5 -170 | +106 48% -106 52% | O 9 +106 U 9 -106 |
Fri 5/9, 8:41 PM EDT San Diego Padres @ Colorado Rockies | -1.5 -104 +1.5 +104 | -161 62% +161 38% | O 11.5 +115 U 11.5 -115 |
Fri 5/9, 9:39 PM EDT Baltimore Orioles @ Los Angeles Angels | -1.5 +115 +1.5 -115 | -138 58% +138 42% | O 9.5 +104 U 9.5 -104 |
Fri 5/9, 9:41 PM EDT Los Angeles Dodgers @ Arizona Diamondbacks | -1.5 +124 +1.5 -124 | -120 55% +120 45% | O 9.5 -104 U 9.5 +104 |
Fri 5/9, 9:41 PM EDT Toronto Blue Jays @ Seattle Mariners | +1.5 -158 -1.5 +158 | +128 44% -128 56% | O 7.5 +103 U 7.5 -103 |
Fri 5/9, 10:06 PM EDT New York Yankees @ Oakland Athletics | -1.5 +115 +1.5 -115 | -133 57% +133 43% | O 10.5 +104 U 10.5 -104 |
Refresh page to update odds.