MLB
| Matchups | Spread | Money Win % | Total |
|---|---|---|---|
| Fri 5/1, 6:41 PM EDT Texas Rangers @ Detroit Tigers | -1.5+174 +1.5-174 | +10649% -10651% | O 8-103 U 8+103 |
| Fri 5/1, 6:46 PM EDT Milwaukee Brewers @ Washington Nationals | -1.5+116 +1.5-116 | -14359% +14341% | O 8+104 U 8-104 |
| Fri 5/1, 7:06 PM EDT Baltimore Orioles @ New York Yankees | +1.5-124 -1.5+124 | +16837% -16863% | O 8.5-106 U 8.5+106 |
| Fri 5/1, 7:11 PM EDT Houston Astros @ Boston Red Sox | -1.5+172 +1.5-172 | +11147% -11153% | O 9-106 U 9+106 |
| Fri 5/1, 7:11 PM EDT Philadelphia Phillies @ Miami Marlins | -1.5+157 +1.5-157 | -10651% +10649% | O 7.5-106 U 7.5+106 |
| Fri 5/1, 7:11 PM EDT San Francisco Giants @ Tampa Bay Rays | +1.5-170 -1.5+170 | +12644% -12656% | O 7.5+102 U 7.5-102 |
| Fri 5/1, 7:16 PM EDT Cincinnati Reds @ Pittsburgh Pirates | +1.5-167 -1.5+167 | +12445% -12455% | O 8-108 U 8+108 |
| Fri 5/1, 8:11 PM EDT Toronto Blue Jays @ Minnesota Twins | -1.5+170 +1.5-170 | +10150% -10150% | O 8.5-110 U 8.5+110 |
| Fri 5/1, 8:16 PM EDT Los Angeles Dodgers @ St. Louis Cardinals | -1.5+104 +1.5-104 | -16162% +16138% | O 8.5+104 U 8.5-104 |
| Fri 5/1, 8:41 PM EDT Atlanta Braves @ Colorado Rockies | -1.5-107 +1.5+107 | -16562% +16538% | O 10.5-106 U 10.5+106 |
| Fri 5/1, 9:39 PM EDT New York Mets @ Los Angeles Angels | -1.5+140 +1.5-140 | -11052% +11048% | O 9-102 U 9+102 |
| Fri 5/1, 9:41 PM EDT Cleveland Guardians @ Athletics | -1.5+143 +1.5-143 | -10752% +10748% | O 9.5+104 U 9.5-104 |
| Fri 5/1, 9:41 PM EDT Chicago White Sox @ San Diego Padres | +1.5-153 -1.5+153 | +13343% -13357% | O 8-108 U 8+108 |
| Fri 5/1, 9:46 PM EDT Kansas City Royals @ Seattle Mariners | +1.5-164 -1.5+164 | +13343% -13357% | O 7-102 U 7+102 |
| Sat 5/2, 1:36 PM EDT Baltimore Orioles @ New York Yankees | +1.5-144 -1.5+144 | +13942% -13958% | O 8.5-104 U 8.5+104 |
| Sat 5/2, 2:11 PM EDT Toronto Blue Jays @ Minnesota Twins | -1.5+144 +1.5-144 | -12255% +12245% | O 8+104 U 8-104 |
| Sat 5/2, 2:21 PM EDT Arizona Diamondbacks @ Chicago Cubs | +1.5-144 -1.5+144 | +14541% -14559% | O 7.5+100 U 7.5+100 |
| Sat 5/2, 4:06 PM EDT Cleveland Guardians @ Athletics | +1.5-149 -1.5+149 | +12445% -12455% | O 10-104 U 10+104 |
| Sat 5/2, 4:06 PM EDT Cincinnati Reds @ Pittsburgh Pirates | +1.5-170 -1.5+170 | +12744% -12756% | O 8-108 U 8+108 |
| Sat 5/2, 4:06 PM EDT Milwaukee Brewers @ Washington Nationals | -1.5+147 +1.5-147 | -12355% +12345% | O 8+104 U 8-104 |
| Sat 5/2, 4:11 PM EDT Houston Astros @ Boston Red Sox | +1.5-174 -1.5+174 | +11846% -11854% | O 9-104 U 9+104 |
| Sat 5/2, 4:11 PM EDT Philadelphia Phillies @ Miami Marlins | -1.5+174 +1.5-174 | +10449% -10451% | O 8.5+104 U 8.5-104 |
| Sat 5/2, 6:11 PM EDT San Francisco Giants @ Tampa Bay Rays | -1.5+158 +1.5-158 | -10652% +10648% | O 7.5-110 U 7.5+110 |
| Sat 5/2, 7:16 PM EDT Texas Rangers @ Detroit Tigers | +1.5-180 -1.5+180 | +11846% -11854% | O 8.5+104 U 8.5-104 |
| Sat 5/2, 7:16 PM EDT Los Angeles Dodgers @ St. Louis Cardinals | -1.5+130 +1.5-130 | -13257% +13243% | O 8.5-104 U 8.5+104 |
| Sat 5/2, 8:41 PM EDT Chicago White Sox @ San Diego Padres | +1.5-119 -1.5+119 | +18435% -18465% | O 8+110 U 8-110 |
| Sat 5/2, 9:39 PM EDT New York Mets @ Los Angeles Angels | -1.5+140 +1.5-140 | -12155% +12145% | O 8+100 U 8+100 |
| Sat 5/2, 9:41 PM EDT Kansas City Royals @ Seattle Mariners | +1.5-147 -1.5+147 | +13842% -13858% | O 7.5+100 U 7.5+100 |
Refresh page to update odds.