MLB
| Matchups | Spread | Money Win % | Total |
|---|---|---|---|
| Live Tampa Bay Rays @ Pittsburgh Pirates | +2.5+144 -2.5-144 | +84911% -84989% | O 8.5-123 U 8.5+123 |
| Live San Francisco Giants @ Washington Nationals | +2.5+144 -2.5-144 | +84911% -84989% | O 4.5-136 U 4.5+136 |
| Live Baltimore Orioles @ Cleveland Guardians | +1.5+140 -1.5-140 | +45218% -45282% | O 12.5+102 U 12.5-102 |
| Live Milwaukee Brewers @ Miami Marlins | +2.5+123 -2.5-123 | +55915% -55985% | O 6.5+116 U 6.5-116 |
| Live Cincinnati Reds @ Minnesota Twins | +1.5+131 -1.5-131 | +32524% -32576% | O 7.5-114 U 7.5+114 |
| Live St. Louis Cardinals @ Houston Astros | -1.5-126 +1.5+126 | -25071% +25029% | O 8.5-110 U 8.5+110 |
| Live New York Mets @ Chicago Cubs | +1.5-264 -1.5+264 | +10848% -10852% | O 4.5+123 U 4.5-123 |
| Live Los Angeles Dodgers @ Colorado Rockies | -1.5+108 +1.5-108 | -13858% +13842% | O 11.5+114 U 11.5-114 |
| Sun 4/19, 4:06 PM EDT Chicago White Sox @ Athletics | +1.5-140 -1.5+140 | +14341% -14359% | O 9.5+110 U 9.5-110 |
| Sun 4/19, 4:08 PM EDT San Diego Padres @ Los Angeles Angels | -1.5+121 +1.5-121 | -13758% +13742% | O 9-104 U 9+104 |
| Sun 4/19, 4:11 PM EDT Toronto Blue Jays @ Arizona Diamondbacks | -1.5+164 +1.5-164 | -10651% +10649% | O 8-102 U 8+102 |
| Sun 4/19, 4:11 PM EDT Texas Rangers @ Seattle Mariners | +1.5-167 -1.5+167 | +12844% -12856% | O 7-110 U 7+110 |
| Sun 4/19, 4:20 PM EDT Kansas City Royals @ New York Yankees | +1.5-157 -1.5+157 | +13942% -13958% | O 8+104 U 8-104 |
| Sun 4/19, 4:35 PM EDT Detroit Tigers @ Boston Red Sox | +1.5-164 -1.5+164 | +13642% -13658% | O 7+100 U 7+100 |
| Sun 4/19, 7:21 PM EDT Atlanta Braves @ Philadelphia Phillies | -1.5+176 +1.5-176 | +10449% -10451% | O 8-103 U 8+103 |
| Mon 4/20, 11:11 AM EDT Detroit Tigers @ Boston Red Sox | +1.5-171 -1.5+171 | +11846% -11854% | O 8-104 U 8+104 |
| Mon 4/20, 6:41 PM EDT St. Louis Cardinals @ Miami Marlins | +1.5-174 -1.5+174 | +11546% -11554% | O 8-108 U 8+108 |
| Mon 4/20, 7:41 PM EDT Baltimore Orioles @ Kansas City Royals | -1.5+161 +1.5-161 | -10651% +10649% | O 8.5-110 U 8.5+110 |
| Mon 4/20, 8:41 PM EDT Los Angeles Dodgers @ Colorado Rockies | -1.5-147 +1.5+147 | -22569% +22531% | O 11-104 U 11+104 |
| Mon 4/20, 9:39 PM EDT Toronto Blue Jays @ Los Angeles Angels | -1.5+157 +1.5-157 | -11052% +11048% | O 7.5-110 U 7.5+110 |
Refresh page to update odds.