MLB
| Matchups | Spread | Money Win % | Total |
|---|---|---|---|
| Live Houston Astros @ Cleveland Guardians | +1.5+134 -1.5-134 | +27527% -27573% | O 8.5+116 U 8.5-116 |
| Live Cincinnati Reds @ Tampa Bay Rays | -1.5-123 +1.5+123 | -20767% +20733% | O 9.5+112 U 9.5-112 |
| Live Milwaukee Brewers @ Detroit Tigers | +1.5-172 -1.5+172 | +12545% -12555% | O 7.5-106 U 7.5+106 |
| Live St. Louis Cardinals @ Miami Marlins | -1.5+146 +1.5-146 | -11253% +11247% | O 9.5+116 U 9.5-116 |
| Live Atlanta Braves @ Washington Nationals | -1.5+140 +1.5-140 | -11654% +11646% | O 8.5+114 U 8.5-114 |
| Live New York Yankees @ Boston Red Sox | +1.5-149 -1.5+149 | +14441% -14459% | O 7.5+100 U 7.5+100 |
| Tue 4/21, 7:11 PM EDT Minnesota Twins @ New York Mets | +1.5-143 -1.5+143 | +14740% -14760% | O 7.5+106 U 7.5-106 |
| Tue 4/21, 7:41 PM EDT Baltimore Orioles @ Kansas City Royals | +1.5-174 -1.5+174 | +11746% -11754% | O 9+106 U 9-106 |
| Tue 4/21, 7:41 PM EDT Philadelphia Phillies @ Chicago Cubs | +1.5-174 -1.5+174 | +11846% -11854% | O 8.5-108 U 8.5+108 |
| Tue 4/21, 8:06 PM EDT Pittsburgh Pirates @ Texas Rangers | -1.5+170 +1.5-170 | +10948% -10952% | O 8-102 U 8+102 |
| Tue 4/21, 8:41 PM EDT San Diego Padres @ Colorado Rockies | -1.5+113 +1.5-113 | -13557% +13543% | O 11-104 U 11+104 |
| Tue 4/21, 9:39 PM EDT Toronto Blue Jays @ Los Angeles Angels | -1.5+164 +1.5-164 | +10449% -10451% | O 9+102 U 9-102 |
| Tue 4/21, 9:41 PM EDT Chicago White Sox @ Arizona Diamondbacks | +1.5-138 -1.5+138 | +13842% -13858% | O 9-108 U 9+108 |
| Tue 4/21, 9:41 PM EDT Athletics @ Seattle Mariners | +1.5-140 -1.5+140 | +14740% -14760% | O 8+106 U 8-106 |
| Tue 4/21, 9:46 PM EDT Los Angeles Dodgers @ San Francisco Giants | -1.5+104 +1.5-104 | -16462% +16438% | O 7.5+108 U 7.5-108 |
| Wed 4/22, 12:11 PM EDT St. Louis Cardinals @ Miami Marlins | +1.5-170 -1.5+170 | +11746% -11754% | O 8.5+100 U 8.5+100 |
| Wed 4/22, 1:11 PM EDT Cincinnati Reds @ Tampa Bay Rays | +1.5-184 -1.5+184 | +12544% -12556% | O 8+104 U 8-104 |
| Wed 4/22, 1:11 PM EDT Houston Astros @ Cleveland Guardians | +1.5-180 -1.5+180 | +12744% -12756% | O 8+104 U 8-104 |
| Wed 4/22, 2:11 PM EDT Baltimore Orioles @ Kansas City Royals | -1.5+176 +1.5-176 | +12046% -12054% | O 9-110 U 9+110 |
| Wed 4/22, 3:08 PM EDT Toronto Blue Jays @ Los Angeles Angels | +1.5-157 -1.5+157 | +14142% -14158% | O 8.5+110 U 8.5-110 |
| Wed 4/22, 4:11 PM EDT Athletics @ Seattle Mariners | +1.5-121 -1.5+121 | +17237% -17263% | O 7.5+100 U 7.5+100 |
| Wed 4/22, 6:41 PM EDT Milwaukee Brewers @ Detroit Tigers | +1.5-176 -1.5+176 | +12245% -12255% | O 7.5-112 U 7.5+112 |
| Wed 4/22, 6:46 PM EDT Atlanta Braves @ Washington Nationals | -1.5+135 +1.5-135 | -13557% +13543% | O 9+104 U 9-104 |
| Wed 4/22, 6:46 PM EDT New York Yankees @ Boston Red Sox | -1.5+121 +1.5-121 | -12656% +12644% | O 7.5-110 U 7.5+110 |
| Wed 4/22, 8:06 PM EDT Pittsburgh Pirates @ Texas Rangers | -1.5+161 +1.5-161 | +10050% +10050% | O 8-110 U 8+110 |
| Wed 4/22, 8:41 PM EDT San Diego Padres @ Colorado Rockies | -1.5+100 +1.5+100 | -15160% +15140% | O 12+100 U 12+100 |
| Wed 4/22, 9:41 PM EDT Chicago White Sox @ Arizona Diamondbacks | +1.5-144 -1.5+144 | +13243% -13257% | O 9-110 U 9+110 |
| Wed 4/22, 9:46 PM EDT Los Angeles Dodgers @ San Francisco Giants | -1.5-113 +1.5+113 | -18265% +18235% | O 7.5-110 U 7.5+110 |
Refresh page to update odds.