MLB
| Matchups | Spread | Money Win % | Total |
|---|---|---|---|
| Fri 5/15, 6:41 PM EDT Philadelphia Phillies @ Pittsburgh Pirates | +1.5-164 -1.5+164 | +12145% -12155% | O 8.5+115 U 8.5-115 |
| Fri 5/15, 6:46 PM EDT Baltimore Orioles @ Washington Nationals | -1.5+124 +1.5-124 | -12956% +12944% | O 9-110 U 9+110 |
| Fri 5/15, 6:46 PM EDT Toronto Blue Jays @ Detroit Tigers | -1.5+153 +1.5-153 | -11754% +11746% | O 8-104 U 8+104 |
| Fri 5/15, 7:11 PM EDT Cincinnati Reds @ Cleveland Guardians | +1.5-174 -1.5+174 | +12445% -12455% | O 8+103 U 8-103 |
| Fri 5/15, 7:11 PM EDT Miami Marlins @ Tampa Bay Rays | -1.5+180 +1.5-180 | +11147% -11153% | O 8+108 U 8-108 |
| Fri 5/15, 7:16 PM EDT Boston Red Sox @ Atlanta Braves | +1.5-147 -1.5+147 | +13842% -13858% | O 8.5+104 U 8.5-104 |
| Fri 5/15, 7:16 PM EDT New York Yankees @ New York Mets | -1.5+132 +1.5-132 | -13858% +13842% | O 7.5+110 U 7.5-110 |
| Fri 5/15, 7:41 PM EDT Chicago Cubs @ Chicago White Sox | -1.5+116 +1.5-116 | -13457% +13443% | O 8-106 U 8+106 |
| Fri 5/15, 8:11 PM EDT Texas Rangers @ Houston Astros | -1.5+161 +1.5-161 | +10050% +10050% | O 8.5-108 U 8.5+108 |
| Fri 5/15, 8:16 PM EDT Kansas City Royals @ St. Louis Cardinals | -1.5+164 +1.5-164 | +10349% -10351% | O 9+112 U 9-112 |
| Fri 5/15, 8:41 PM EDT Arizona Diamondbacks @ Colorado Rockies | -1.5+128 +1.5-128 | -11553% +11547% | O 12+100 U 12+100 |
| Fri 5/15, 9:39 PM EDT Los Angeles Dodgers @ Los Angeles Angels | -1.5-118 +1.5+118 | -21168% +21132% | O 9+103 U 9-103 |
| Fri 5/15, 9:41 PM EDT San Francisco Giants @ Athletics | +1.5-151 -1.5+151 | +12644% -12656% | O 9.5-104 U 9.5+104 |
| Fri 5/15, 9:41 PM EDT San Diego Padres @ Seattle Mariners | +1.5-158 -1.5+158 | +12544% -12556% | O 7.5+115 U 7.5-115 |
Refresh page to update odds.