MLB
| Matchups | Spread | Money Win % | Total |
|---|---|---|---|
| Live New York Yankees @ Baltimore Orioles | +2.5+131 -2.5-131 | +55915% -55985% | O 6.5-125 U 6.5+125 |
| Live Los Angeles Angels @ Cleveland Guardians | +1.5-131 -1.5+131 | +38721% -38779% | O 7.5+131 U 7.5-131 |
| Wed 5/13, 6:41 PM EDT Washington Nationals @ Cincinnati Reds | +1.5-136 -1.5+136 | +14641% -14659% | O 9.5+108 U 9.5-108 |
| Wed 5/13, 6:41 PM EDT Colorado Rockies @ Pittsburgh Pirates | +1.5-124 -1.5+124 | +16438% -16462% | O 8.5+108 U 8.5-108 |
| Wed 5/13, 6:46 PM EDT Philadelphia Phillies @ Boston Red Sox | +1.5-158 -1.5+158 | +11946% -11954% | O 9+104 U 9-104 |
| Wed 5/13, 7:08 PM EDT Tampa Bay Rays @ Toronto Blue Jays | +1.5-151 -1.5+151 | +13642% -13658% | O 7.5+100 U 7.5+100 |
| Wed 5/13, 7:11 PM EDT Detroit Tigers @ New York Mets | -1.5+167 +1.5-167 | +10150% -10150% | O 8-103 U 8+103 |
| Wed 5/13, 7:16 PM EDT Chicago Cubs @ Atlanta Braves | -1.5+128 +1.5-128 | -12555% +12545% | O 8.5-108 U 8.5+108 |
| Wed 5/13, 7:41 PM EDT Kansas City Royals @ Chicago White Sox | -1.5+158 +1.5-158 | -10251% +10249% | O 8+100 U 8+100 |
| Wed 5/13, 7:41 PM EDT Miami Marlins @ Minnesota Twins | -1.5+147 +1.5-147 | -11453% +11447% | O 8.5-108 U 8.5+108 |
| Wed 5/13, 7:41 PM EDT San Diego Padres @ Milwaukee Brewers | +1.5-153 -1.5+153 | +13942% -13958% | O 7+104 U 7-104 |
| Wed 5/13, 8:06 PM EDT Arizona Diamondbacks @ Texas Rangers | -1.5+167 +1.5-167 | +10150% -10150% | O 8-106 U 8+106 |
| Wed 5/13, 8:11 PM EDT Seattle Mariners @ Houston Astros | -1.5+132 +1.5-132 | -12355% +12345% | O 9-104 U 9+104 |
| Wed 5/13, 9:41 PM EDT St. Louis Cardinals @ Athletics | +1.5-140 -1.5+140 | +13443% -13457% | O 10+104 U 10-104 |
| Wed 5/13, 10:11 PM EDT San Francisco Giants @ Los Angeles Dodgers | +1.5-102 -1.5+102 | +21032% -21068% | O 7.5-106 U 7.5+106 |
| Thu 5/14, 12:36 PM EDT Colorado Rockies @ Pittsburgh Pirates | +1.5-136 -1.5+136 | +15739% -15761% | O 8+104 U 8-104 |
| Thu 5/14, 12:41 PM EDT Washington Nationals @ Cincinnati Reds | +1.5-140 -1.5+140 | +14940% -14960% | O 8-110 U 8+110 |
| Thu 5/14, 1:11 PM EDT Detroit Tigers @ New York Mets | +1.5-132 -1.5+132 | +16039% -16061% | O 7.5-104 U 7.5+104 |
| Thu 5/14, 1:41 PM EDT San Diego Padres @ Milwaukee Brewers | +1.5-158 -1.5+158 | +12644% -12656% | O 8+104 U 8-104 |
| Thu 5/14, 2:11 PM EDT Seattle Mariners @ Houston Astros | -1.5+157 +1.5-157 | -11353% +11347% | O 9+100 U 9+100 |
| Thu 5/14, 3:06 PM EDT St. Louis Cardinals @ Athletics | -1.5+170 +1.5-170 | +10549% -10551% | O 9.5-110 U 9.5+110 |
| Thu 5/14, 6:46 PM EDT Philadelphia Phillies @ Boston Red Sox | -1.5+151 +1.5-151 | -10651% +10649% | O 7.5-104 U 7.5+104 |
| Thu 5/14, 7:16 PM EDT Chicago Cubs @ Atlanta Braves | +1.5-147 -1.5+147 | +14241% -14259% | O 7.5-104 U 7.5+104 |
| Thu 5/14, 7:41 PM EDT Kansas City Royals @ Chicago White Sox | -1.5+135 +1.5-135 | -12455% +12445% | O 8-104 U 8+104 |
| Thu 5/14, 10:11 PM EDT San Francisco Giants @ Los Angeles Dodgers | +1.5-138 -1.5+138 | +15439% -15461% | O 8.5+110 U 8.5-110 |
Refresh page to update odds.