NFL
| Matchups | Spread | Money Win % | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Wed 9/9, 8:15 PM EDT New England Patriots @ Seattle Seahawks | +4.5-108 -4.5+108 | +17836% -17864% | O 44.5-104 U 44.5+104 |
| Thu 9/10, 8:35 PM EDT San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams | +3.5+104 -3.5-104 | +16638% -16662% | O 49.5+108 U 49.5-108 |
| Sun 9/13, 1:00 PM EDT Atlanta Falcons @ Pittsburgh Steelers | +2.5+108 -2.5-108 | +14541% -14559% | O 41.5+104 U 41.5-104 |
| Sun 9/13, 1:00 PM EDT Baltimore Ravens @ Indianapolis Colts | -3.5-104 +3.5+104 | -17564% +17536% | O 48.5+100 U 48.5+100 |
| Sun 9/13, 1:00 PM EDT Buffalo Bills @ Houston Texans | -1.5+110 +1.5-110 | -10351% +10349% | O 44.5-102 U 44.5+102 |
| Sun 9/13, 1:00 PM EDT Chicago Bears @ Carolina Panthers | -2.5-104 +2.5+104 | -12656% +12644% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
| Sun 9/13, 1:00 PM EDT Tampa Bay Buccaneers @ Cincinnati Bengals | +3.5+104 -3.5-104 | +17636% -17664% | O 51.5-102 U 51.5+102 |
| Sun 9/13, 1:00 PM EDT Cleveland Browns @ Jacksonville Jaguars | +7.5+104 -7.5-104 | +31324% -31376% | O 40.5-106 U 40.5+106 |
| Sun 9/13, 1:00 PM EDT New Orleans Saints @ Detroit Lions | +7+104 -7-104 | +29126% -29174% | O 48.5-104 U 48.5+104 |
| Sun 9/13, 1:00 PM EDT New York Jets @ Tennessee Titans | +2.5+100 -2.5+100 | +13543% -13557% | O 38.5+100 U 38.5+100 |
| Sun 9/13, 4:25 PM EDT Arizona Cardinals @ Los Angeles Chargers | +10.5-103 -10.5+103 | +46618% -46682% | O 46.5+100 U 46.5+100 |
| Sun 9/13, 4:25 PM EDT Green Bay Packers @ Minnesota Vikings | -1.5+108 +1.5-108 | +10050% +10050% | O 45.5-104 U 45.5+104 |
| Sun 9/13, 4:25 PM EDT Miami Dolphins @ Las Vegas Raiders | +3.5+108 -3.5-108 | +16538% -16562% | O 40.5+100 U 40.5+100 |
| Sun 9/13, 4:25 PM EDT Washington Commanders @ Philadelphia Eagles | +4.5-104 -4.5+104 | +19234% -19266% | O 47.5-104 U 47.5+104 |
| Sun 9/13, 8:20 PM EDT Dallas Cowboys @ New York Giants | -2.5-108 +2.5+108 | -12856% +12844% | O 47.5-104 U 47.5+104 |
| Mon 9/14, 8:15 PM EDT Denver Broncos @ Kansas City Chiefs | +2.5+106 -2.5-106 | +13243% -13257% | O 43.5+106 U 43.5-106 |
| Thu 9/17, 8:15 PM EDT Detroit Lions @ Buffalo Bills | +3+100 -3+100 | +14641% -14659% | O 52.5+100 U 52.5+100 |
| Sun 9/20, 1:00 PM EDT New Orleans Saints @ Baltimore Ravens | +7.5+102 -7.5-102 | +32823% -32877% | O 46.5+100 U 46.5+100 |
| Sun 9/20, 1:00 PM EDT Minnesota Vikings @ Chicago Bears | +3.5-104 -3.5+104 | +16038% -16062% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
| Sun 9/20, 1:00 PM EDT Cincinnati Bengals @ Houston Texans | +2.5+100 -2.5+100 | +12345% -12355% | O 46.5+100 U 46.5+100 |
| Sun 9/20, 1:00 PM EDT Cleveland Browns @ Tampa Bay Buccaneers | +6.5+100 -6.5+100 | +24429% -24471% | O 42.5+100 U 42.5+100 |
| Sun 9/20, 1:00 PM EDT Green Bay Packers @ New York Jets | -6+100 +6+100 | -22870% +22830% | O 42.5+100 U 42.5+100 |
| Sun 9/20, 1:00 PM EDT Pittsburgh Steelers @ New England Patriots | +4.5-102 -4.5+102 | +19834% -19866% | O 43.5+100 U 43.5+100 |
| Sun 9/20, 1:00 PM EDT Philadelphia Eagles @ Tennessee Titans | -4.5+100 +4.5+100 | -19266% +19234% | O 42.5+100 U 42.5+100 |
| Sun 9/20, 4:05 PM EDT Jacksonville Jaguars @ Denver Broncos | +3-104 -3+104 | +13343% -13357% | O 43.5+100 U 43.5+100 |
| Sun 9/20, 4:05 PM EDT Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers | +8.5+100 -8.5+100 | +34722% -34778% | O 42.5+100 U 42.5+100 |
| Sun 9/20, 4:25 PM EDT Seattle Seahawks @ Arizona Cardinals | -10+100 +10+100 | -38880% +38820% | O 44.5+100 U 44.5+100 |
| Sun 9/20, 4:25 PM EDT Washington Commanders @ Dallas Cowboys | +4.5-104 -4.5+104 | +18136% -18164% | O 51.5+100 U 51.5+100 |
| Sun 9/20, 4:25 PM EDT Miami Dolphins @ San Francisco 49ers | +10.5+100 -10.5+100 | +42019% -42081% | O 46.5+100 U 46.5+100 |
| Sun 9/20, 8:20 PM EDT Indianapolis Colts @ Kansas City Chiefs | +6+100 -6+100 | +22830% -22870% | O 47.5+100 U 47.5+100 |
| Mon 9/21, 8:15 PM EDT New York Giants @ Los Angeles Rams | +9.5-102 -9.5+102 | +33923% -33977% | O 47.5+100 U 47.5+100 |
| Thu 9/24, 8:15 PM EDT Atlanta Falcons @ Green Bay Packers | +7.5-104 -7.5+104 | +29126% -29174% | O 46.5+100 U 46.5+100 |
| Sun 9/27, 1:00 PM EDT Los Angeles Chargers @ Buffalo Bills | +2.5+100 -2.5+100 | +12345% -12355% | O 48.5+100 U 48.5+100 |
| Sun 9/27, 1:00 PM EDT Carolina Panthers @ Cleveland Browns | -2.5+102 +2.5-102 | -12355% +12345% | O 40.5+100 U 40.5+100 |
| Sun 9/27, 1:00 PM EDT Cincinnati Bengals @ Pittsburgh Steelers | -1.5+109 +1.5-109 | -10451% +10449% | O 47.5+100 U 47.5+100 |
| Sun 9/27, 1:00 PM EDT New York Jets @ Detroit Lions | +9.5+100 -9.5+100 | +35822% -35878% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
| Sun 9/27, 1:00 PM EDT Houston Texans @ Indianapolis Colts | -2.5+104 +2.5-104 | -11954% +11946% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
| Sun 9/27, 1:00 PM EDT Kansas City Chiefs @ Miami Dolphins | -7-104 +7+104 | -28774% +28726% | O 44.5+100 U 44.5+100 |
| Sun 9/27, 1:00 PM EDT Tennessee Titans @ New York Giants | +3+104 -3-104 | +15240% -15260% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
| Sun 9/27, 1:00 PM EDT Seattle Seahawks @ Washington Commanders | -3.5+100 +3.5+100 | -17564% +17536% | O 46.5+100 U 46.5+100 |
| Sun 9/27, 4:05 PM EDT Arizona Cardinals @ San Francisco 49ers | +11.5+100 -11.5+100 | +44918% -44982% | O 46.5+100 U 46.5+100 |
| Sun 9/27, 4:05 PM EDT Minnesota Vikings @ Tampa Bay Buccaneers | +1.5+100 -1.5+100 | +11447% -11453% | O 44.5+100 U 44.5+100 |
| Sun 9/27, 4:25 PM EDT Baltimore Ravens @ Dallas Cowboys | -2.5+100 +2.5+100 | -12555% +12545% | O 51.5+100 U 51.5+100 |
| Sun 9/27, 4:25 PM EDT Las Vegas Raiders @ New Orleans Saints | +3+100 -3+100 | +14641% -14659% | O 42.5+100 U 42.5+100 |
| Sun 9/27, 8:20 PM EDT Los Angeles Rams @ Denver Broncos | -3+100 +3+100 | -14659% +14641% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
| Thu 10/1, 8:15 PM EDT Pittsburgh Steelers @ Cleveland Browns | -3+100 +3+100 | -14659% +14641% | O 41.5+100 U 41.5+100 |
| Sun 10/4, 9:30 AM EDT Indianapolis Colts @ Washington Commanders | +1.5-104 -1.5+104 | +10349% -10351% | O 49.5+100 U 49.5+100 |
| Sun 10/4, 1:00 PM EDT Arizona Cardinals @ New York Giants | +7+100 -7+100 | +26527% -26573% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
| Sun 10/4, 1:00 PM EDT Tennessee Titans @ Baltimore Ravens | +8.5+100 -8.5+100 | +32823% -32877% | O 47.5+100 U 47.5+100 |
| Sun 10/4, 1:00 PM EDT New England Patriots @ Buffalo Bills | +3+100 -3+100 | +14641% -14659% | O 49.5+100 U 49.5+100 |
| Sun 10/4, 1:00 PM EDT New York Jets @ Chicago Bears | +8.5+100 -8.5+100 | +33923% -33977% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
| Sun 10/4, 1:00 PM EDT Jacksonville Jaguars @ Cincinnati Bengals | +2.5+100 -2.5+100 | +12345% -12355% | O 51.5+100 U 51.5+100 |
| Sun 10/4, 1:00 PM EDT Dallas Cowboys @ Houston Texans | +2.5+100 -2.5+100 | +12345% -12355% | O 47.5+100 U 47.5+100 |
| Sun 10/4, 1:00 PM EDT Los Angeles Rams @ Philadelphia Eagles | -2.5-104 +2.5+104 | -12956% +12944% | O 47.5+100 U 47.5+100 |
| Sun 10/4, 4:05 PM EDT Miami Dolphins @ Minnesota Vikings | +7.5+100 -7.5+100 | +31724% -31776% | O 43.5+100 U 43.5+100 |
| Sun 10/4, 4:25 PM EDT Denver Broncos @ San Francisco 49ers | +2.5+107 -2.5-107 | +13343% -13357% | O 46.5+100 U 46.5+100 |
| Sun 10/4, 4:25 PM EDT Kansas City Chiefs @ Las Vegas Raiders | -5.5+100 +5.5+100 | -21368% +21332% | O 43.5+100 U 43.5+100 |
| Sun 10/4, 4:25 PM EDT Los Angeles Chargers @ Seattle Seahawks | +3+100 -3+100 | +14641% -14659% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
| Sun 10/4, 8:20 PM EDT Detroit Lions @ Carolina Panthers | -3+100 +3+100 | -13958% +13942% | O 47.5+100 U 47.5+100 |
| Mon 10/5, 8:15 PM EDT Atlanta Falcons @ New Orleans Saints | +2.5+100 -2.5+100 | +12345% -12355% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
| Thu 10/8, 8:15 PM EDT Tampa Bay Buccaneers @ Dallas Cowboys | +3.5+100 -3.5+100 | +17137% -17163% | O 52.5+100 U 52.5+100 |
| Sun 10/11, 9:30 AM EDT Philadelphia Eagles @ Jacksonville Jaguars | -1.5+102 +1.5-102 | -11754% +11746% | O 44.5+108 U 44.5-108 |
| Sun 10/11, 1:00 PM EDT Cincinnati Bengals @ Miami Dolphins | -5.5+100 +5.5+100 | -21869% +21831% | O 49.5+100 U 49.5+100 |
| Sun 10/11, 1:00 PM EDT Cleveland Browns @ New York Jets | +2.5+100 -2.5+100 | +12345% -12355% | O 40.5+100 U 40.5+100 |
| Sun 10/11, 1:00 PM EDT Houston Texans @ Tennessee Titans | -3.5+100 +3.5+100 | -17163% +17137% | O 43.5+100 U 43.5+100 |
| Sun 10/11, 1:00 PM EDT Indianapolis Colts @ Pittsburgh Steelers | +2.5+100 -2.5+100 | +12944% -12956% | O 47.5+100 U 47.5+100 |
| Sun 10/11, 1:00 PM EDT Las Vegas Raiders @ New England Patriots | +8.5+100 -8.5+100 | +33923% -33977% | O 44.5+100 U 44.5+100 |
| Sun 10/11, 1:00 PM EDT Minnesota Vikings @ New Orleans Saints | -1.5+104 +1.5-104 | -10952% +10948% | O 44.5+100 U 44.5+100 |
| Sun 10/11, 1:00 PM EDT New York Giants @ Washington Commanders | +2.5+100 -2.5+100 | +12345% -12355% | O 48.5+100 U 48.5+100 |
| Sun 10/11, 4:05 PM EDT Denver Broncos @ Los Angeles Chargers | +2.5+104 -2.5-104 | +13343% -13357% | O 44.5+100 U 44.5+100 |
| Sun 10/11, 4:25 PM EDT Detroit Lions @ Arizona Cardinals | -8.5+100 +8.5+100 | -31776% +31724% | O 49.5+100 U 49.5+100 |
| Sun 10/11, 4:25 PM EDT San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks | +3.5+100 -3.5+100 | +18136% -18164% | O 48.5+100 U 48.5+100 |
| Sun 10/11, 8:20 PM EDT Baltimore Ravens @ Atlanta Falcons | -4.5+100 +4.5+100 | -19866% +19834% | O 48.5+100 U 48.5+100 |
| Mon 10/12, 8:15 PM EDT Buffalo Bills @ Los Angeles Rams | +3.5+100 -3.5+100 | +16538% -16562% | O 53.5+100 U 53.5+100 |
| Thu 10/15, 8:15 PM EDT Seattle Seahawks @ Denver Broncos | -2.5+104 +2.5-104 | -11954% +11946% | O 43.5+100 U 43.5+100 |
Refresh page to update odds.