NCAA Football
| Matchups | Spread | Money Win % | Total Pts |
|---|---|---|---|
| Sat 8/29, 12:00 PM EDT North Carolina Tar Heels @ TCU Horned Frogs | +6.5+100 -6.5+100 | +21532% -21568% | O 49.5-108 U 49.5+108 |
| Sat 8/29, 3:00 PM EDT San Jose State Spartans @ USC Trojans | +35.5-104 -35.5+104 | N/A N/A | O 55.5+100 U 55.5+100 |
| Sat 8/29, 3:30 PM EDT NC State Wolfpack @ Virginia Cavaliers | +2.5+110 -2.5-110 | +12844% -12856% | O 54.5+100 U 54.5+100 |
| Sat 8/29, 5:30 PM EDT Jacksonville State Gamecocks @ North Dakota State Bison | +10-102 -10+102 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 8/29, 6:30 PM EDT Sacramento State Hornets @ Eastern Michigan Eagles | +8.5-102 -8.5+102 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 8/29, 7:00 PM EDT New Mexico State Aggies @ Florida State Seminoles | +29.5-102 -29.5+102 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 8/29, 7:00 PM EDT Hawaii Rainbow Warriors @ Stanford Cardinal | +3.5+104 -3.5-104 | +15739% -15761% | O 50.5+100 U 50.5+100 |
| Sat 8/29, 10:00 PM EDT Memphis Tigers @ UNLV Rebels | +3.5+100 -3.5+100 | +15339% -15360% | O 58.5-104 U 58.5+104 |
| Thu 9/3, 6:00 PM EDT UMass Minutemen @ Rutgers Scarlet Knights | +30.5+100 -30.5+100 | N/A N/A | N/A N/A |
| Thu 9/3, 7:00 PM EDT Akron Zips @ Wake Forest Demon Deacons | +22.5+100 -22.5+100 | N/A N/A | N/A N/A |
| Thu 9/3, 8:00 PM EDT Colorado Buffaloes @ Georgia Tech Yellow Jackets | +7.5-108 -7.5+108 | +23930% -23970% | O 51.5+100 U 51.5+100 |
| Thu 9/3, 9:00 PM EDT UAB Blazers @ Illinois Fighting Illini | +27.5+100 -27.5+100 | +16676% -166794% | O 56.5+104 U 56.5-104 |
| Fri 9/4, 6:30 PM EDT San Jose State Spartans @ Eastern Michigan Eagles | +3.5+102 -3.5-102 | N/A N/A | N/A N/A |
| Fri 9/4, 8:00 PM EDT Toledo Rockets @ Michigan State Spartans | +10.5-102 -10.5+102 | N/A N/A | N/A N/A |
| Fri 9/4, 9:00 PM EDT Fresno State Bulldogs @ USC Trojans | +23.5+104 -23.5-104 | +13407% -134093% | O 49.5-104 U 49.5+104 |
| Fri 9/4, 9:00 PM EDT Miami Hurricanes @ Stanford Cardinal | -21.5+104 +21.5-104 | -121292% +12128% | O 48.5+100 U 48.5+100 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT East Carolina Pirates @ Alabama Crimson Tide | +25.5+104 -25.5-104 | +16676% -166794% | O 54.5+100 U 54.5+100 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT Coastal Carolina Chanticleers @ West Virginia Mountaineers | +18.5-104 -18.5+104 | +77811% -77889% | O 58.5+104 U 58.5-104 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT Oregon State Beavers @ Houston Cougars | +18.5+100 -18.5+100 | +84111% -84189% | O 50.5+100 U 50.5+100 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT North Texas Mean Green @ Indiana Hoosiers | +38.5+104 -38.5-104 | N/A N/A | O 54.5+100 U 54.5+100 |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT Liberty Flames @ James Madison Dukes | +6+100 -6+100 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT Miami (OH) RedHawks @ Pittsburgh Panthers | +16.5+100 -16.5+100 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT Ohio Bobcats @ Nebraska Cornhuskers | +23.5+100 -23.5+100 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 9/5, 12:00 PM EDT UTEP Miners @ Oklahoma Sooners | +39.5+100 -39.5+100 | N/A N/A | O 51.5+100 U 51.5+100 |
| Sat 9/5, 12:30 PM EDT Ball State Cardinals @ Ohio State Buckeyes | +50.5+100 -50.5+100 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 9/5, 12:45 PM EDT Kent State Golden Flashes @ South Carolina Gamecocks | +34.5+100 -34.5+100 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Baylor Bears @ Auburn Tigers | +7.5+100 -7.5+100 | +23929% -23971% | O 58.5-104 U 58.5+104 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Boise State Broncos @ Oregon Ducks | +24.5+100 -24.5+100 | +14716% -147194% | O 53.5+100 U 53.5+100 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Boston College Eagles @ Cincinnati Bearcats | +8.5-104 -8.5+104 | +27727% -27773% | O 53.5+100 U 53.5+100 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Tulane Green Wave @ Duke Blue Devils | +9.5+104 -9.5-104 | +30725% -30775% | O 54.5+100 U 54.5+100 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Marshall Thundering Herd @ Penn State Nittany Lions | +23.5+100 -23.5+100 | +13407% -134093% | O 53.5+104 U 53.5-104 |
| Sat 9/5, 3:30 PM EDT Texas State Bobcats @ Texas Longhorns | +31.5-104 -31.5+104 | +24754% -247596% | O 60.5+100 U 60.5+100 |
| Sat 9/5, 3:45 PM EDT Oklahoma State Cowboys @ Tulsa Golden Hurricane | -12.5+100 +12.5+100 | -40880% +40820% | O 60.5+102 U 60.5-102 |
| Sat 9/5, 4:15 PM EDT Northern Illinois Huskies @ Iowa Hawkeyes | +30.5+100 -30.5+100 | N/A N/A | O 42.5+100 U 42.5+100 |
| Sat 9/5, 6:00 PM EDT Wyoming Cowboys @ Colorado State Rams | +3.5+104 -3.5-104 | +16138% -16162% | O 47.5+100 U 47.5+100 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Arkansas State Red Wolves @ Memphis Tigers | +10.5+100 -10.5+100 | +33523% -33577% | O 56.5+100 U 56.5+100 |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Florida International Panthers @ South Florida Bulls | +12.5+100 -12.5+100 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Missouri State Bears @ Texas A&M Aggies | +38.5+100 -38.5+100 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 9/5, 7:00 PM EDT Sam Houston State Bearkats @ Troy Trojans | +16.5+102 -16.5-102 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 9/5, 7:30 PM EDT Clemson Tigers @ LSU Tigers | +11.5+100 -11.5+100 | +37321% -37379% | O 50.5+100 U 50.5+100 |
| Sat 9/5, 7:30 PM EDT Western Michigan Broncos @ Michigan Wolverines | +26.5+100 -26.5+100 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 9/5, 7:30 PM EDT UL Monroe Warhawks @ Mississippi State Bulldogs | +28.5-104 -28.5+104 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 9/5, 7:45 PM EDT Florida Atlantic Owls @ Florida Gators | +26.5-104 -26.5+104 | +14716% -147194% | O 58.5-104 U 58.5+104 |
| Sat 9/5, 10:00 PM EDT Central Michigan Chippewas @ New Mexico Lobos | +12.5-102 -12.5+102 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sat 9/5, 10:00 PM EDT UNLV Rebels @ Hawaii Rainbow Warriors | -2.5-110 +2.5+110 | -13257% +13243% | O 58.5-104 U 58.5+104 |
| Sat 9/5, 10:30 PM EDT UCLA Bruins @ California Golden Bears | +1.5+100 -1.5+100 | +11646% -11654% | O 54.5+100 U 54.5+100 |
| Sat 9/5, 10:30 PM EDT Western Kentucky Hilltoppers @ Nevada Wolf Pack | -4+100 +4+100 | N/A N/A | N/A N/A |
| Sun 9/6, 4:00 PM EDT Washington State Cougars @ Washington Huskies | +21.5-104 -21.5+104 | +11158% -111592% | O 50.5+100 U 50.5+100 |
| Sun 9/6, 7:30 PM EDT Louisville Cardinals @ Ole Miss Rebels | +6.5+100 -6.5+100 | +22031% -22069% | O 55.5-104 U 55.5+104 |
| Sun 9/6, 7:30 PM EDT Wisconsin Badgers @ Notre Dame Fighting Irish | +19.5+100 -19.5+100 | +9939% -99391% | O 47.5-104 U 47.5+104 |
| Mon 9/7, 7:30 PM EDT SMU Mustangs @ Florida State Seminoles | -1.5-102 +1.5+102 | -12355% +12345% | O 54.5+100 U 54.5+100 |
| Fri 9/11, 8:00 PM EDT Missouri Tigers @ Kansas Jayhawks | -5.5-104 +5.5+104 | -19366% +19334% | O 51.5+100 U 51.5+100 |
| Sat 9/12, 12:00 PM EDT Oklahoma Sooners @ Michigan Wolverines | +2.5+106 -2.5-106 | +12744% -12756% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
| Sat 9/12, 12:00 PM EDT Oregon Ducks @ Oklahoma State Cowboys | -17.5+104 +17.5-104 | -62286% +62214% | O 59.5+104 U 59.5-104 |
| Sat 9/12, 7:30 PM EDT Iowa State Cyclones @ Iowa Hawkeyes | +12.5+110 -12.5-110 | +46618% -46682% | O 41.5+104 U 41.5-104 |
| Sat 9/12, 7:30 PM EDT Ohio State Buckeyes @ Texas Longhorns | +1.5+102 -1.5-102 | +11147% -11153% | O 47.5-104 U 47.5+104 |
| Fri 9/18, 7:00 PM EDT Houston Cougars @ Texas Tech Red Raiders | +12.5+104 -12.5-104 | +42419% -42481% | O 53.5+100 U 53.5+100 |
| Sat 9/19, 7:30 PM EDT LSU Tigers @ Ole Miss Rebels | +2.5+100 -2.5+100 | +11846% -11854% | O 57.5+100 U 57.5+100 |
| Sat 10/10, 12:00 PM EDT Texas Longhorns @ Oklahoma Sooners | -6.5+100 +6.5+100 | -19766% +19734% | O 48.5+100 U 48.5+100 |
| Sat 10/10, 8:00 PM EDT Georgia Bulldogs @ Alabama Crimson Tide | -2.5-110 +2.5+110 | -14159% +14141% | O 49.5+102 U 49.5-102 |
| Sat 10/17, 12:00 PM EDT Ohio State Buckeyes @ Indiana Hoosiers | +1.5-108 -1.5+108 | +10050% +10050% | O 48.5-104 U 48.5+104 |
| Sat 11/7, 7:30 PM EST Miami Hurricanes @ Notre Dame Fighting Irish | +6.5+100 -6.5+100 | +20333% -20367% | O 54.5-104 U 54.5+104 |
| Sat 11/28, 12:00 PM EST Michigan Wolverines @ Ohio State Buckeyes | +11.5+100 -11.5+100 | +38021% -38079% | O 45.5+100 U 45.5+100 |
Refresh page to update odds.